JU DynamicOne | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | LACKNER Paul | Schüler m U10 10−9 +46kg | (5) | |
1. | SELMON Lea | Schüler w U12 10−9 +28kg − 32kg | (2) | |
2. | JUNGMAIER Lukas | Schüler m U10 10−9 +30kg − 34kg | (6) | |
2. | LACKNER Lena | Schüler w U10 8−7 +32kg − 36kg | (3) | |
2. | MEINGASSNER Simon | Schüler m_ U14 10−9 +50kg − 55kg | (3) | |
2. | SCHNEEBERGER Sophie | Schüler m U12 8−7 + 55kg | (2) | |
3. | SCHONKA Marissa | Schüler w U10 10−9 +25kg − 28kg | (3) | |
4. | SOKOLI Benjamin | Schüler m U10 10−9 +24kg − 27kg | (5) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )