JV Ort | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BÜRKL Sophie | Schüler w U12 8−7 +20kg − 22kg | (2) | |
1. | KOTTER Leanne | Schüler w_ U14 8−7 + 57kg | (2) | |
2. | MADAR Benjamin | Schüler m U12 8−7 +38kg − 42kg | (2) | |
2. | STIEGLBAUER Valentina | Schüler w_ U14 8−7 + 57kg | (2) | |
3. | FLOTZINGER Marlene | Schüler w U12 8−7 +32kg − 36kg | (4) | |
3. | KRAMMER Florian | Schüler m U12 10−9 +46kg − 50kg | (3) | |
3. | PIRKLBAUER Jakob | Schüler m U10 10−9 +34kg − 38kg | (5) | |
5. | EMMINGER Anna | Schüler w U10 10−9 +28kg − 32kg | (6) | |
5. | HARTINGER Valentina | Schüler w U12 8−7 +28kg − 32kg | (6) | |
5. | HOFER Simon | Schüler m U10 10−9 +30kg − 34kg | (6) | |
5. | HUBAUER Kurt | Schüler m U10 10−9 +30kg − 34kg | (6) | |
5. | MADAR Noemi | Schüler m U10 10−9 +46kg | (5) | |
5. | SCHÜßLBAUER Niklas | Schüler m U10 10−9 +34kg − 38kg | (5) | |
5. | ZWEIMÜLLER Johannes | Schüler m U12 8−7 +34kg − 38kg | (5) |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )