TSV Mattighofen | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BAMBERGER Nora | Schüler w U10 10−9 +28kg − 32kg | (6) | |
1. | KONRAD Philipp | Schüler m U10 10−9 +34kg − 38kg | (5) | |
1. | THURET Simon | Schüler m_ U14 10−9 +55kg − 60kg | (3) | |
2. | BAMBERGER Florian | Schüler m U12 8−7 +27kg − 30kg | (4) | |
2. | DENK Maximillian | Schüler m U10 10−9 +42kg − 46kg | (3) | |
2. | LINDNER Anna | Schüler w U12 8−7 +32kg − 36kg | (4) | |
3. | DACIC Nuredin | Schüler m U10 10−9 +27kg − 30kg | (4) | |
3. | KLUG Emma | Schüler w U10 10−9 +40kg − 44kg | (3) | |
5. | ASSAF Maria | Schüler w U10 10−9 +32kg − 36kg | (5) |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )