U.BurgkirchenSchwand | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DAXECKER Julian | Schüler m U12 8−7 +34kg − 38kg | (5) | |
1. | HATZMANN Michael | Schüler m U12 8−7 +30kg − 34kg | (3) | |
1. | JURIC Martina | Schüler w U10 10−9 +40kg − 44kg | (3) | |
1. | MANDT Julia | Schüler w U12 8−7 +32kg − 36kg | (4) | |
1. | RASIDOV Omar | Schüler m U12 10−9 +50kg − 55kg | (2) | |
1. | TROGISCH Kilian | Schüler m_ U16 10−9 +60kg − 66kg | (3) | |
2. | ENG Simone | Schüler w U12 8−7 +20kg − 22kg | (2) | |
2. | GERNER Celine | Schüler w U12 10−9 +40kg − 44kg | (2) | |
2. | IRNSTETTER Helena | Schüler w U10 10−9 +40kg − 44kg | (3) | |
2. | JURIC Marko | Schüler m U12 10−9 +50kg − 55kg | (2) | |
2. | MEHNER Daniel | Schüler m U12 10−9 +46kg − 50kg | (3) | |
2. | PRIEWASSER Verena | Schüler w U12 10−9 +36kg − 40kg | (3) | |
2. | RESL Nico | Schüler m U10 10−9 +22kg − 24kg | (2) | |
2. | SISKA Fruzsina | Schüler w U10 10−9 +32kg − 36kg | (5) | |
2. | VOLLMERHAUSEN Lale | Schüler w_ U14 8−7 +48kg − 52kg | (2) | |
2. | WENGLER Simon | Schüler m U12 10−9 +34kg − 38kg | (2) | |
3. | AIGNER Sarah | Schüler w U12 8−7 +48kg − 52kg | (3) | |
3. | FRANK Christoph | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | (8) | |
3. | GRAMLINGER Nora | Schüler m U10 10−9 +42kg − 46kg | (3) | |
3. | KREUL Julian | Schüler m U10 10−9 +46kg | (5) | |
3. | LEITNER Benjamin | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | (8) | |
3. | LERCHBAUM Elisa | Schüler w U12 10−9 +36kg − 40kg | (3) | |
3. | NOWAK Veronika | Schüler w U12 8−7 +36kg − 40kg | (4) | |
3. | PFAFFINGER Angelina | Schüler w U10 10−9 +28kg − 32kg | (6) | |
3. | SELLMAIER Johannes | Schüler m_ U14 10−9 +55kg − 60kg | (3) | |
4. | STRASSER Maximilian | Schüler m U10 10−9 +34kg − 38kg | (5) | |
5. | NOVI Jonas | Schüler m U10 10−9 +24kg − 27kg | (5) | |
5. | RIEDLER Eva | Schüler w U10 10−9 +28kg − 32kg | (6) | |
5. | WEIß Leo | Schüler m U12 10−9 +30kg − 34kg | (8) |
Insgesamt: 29 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )