JU DynamicOne | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | LACKNER Lena | U10w + 32 − 36 kg | (3) | |
1. | NOBIS Jacob | U10m + 30 − 34 kg | (10) | |
1. | NOBIS Julian | U12m + 38 − 42 kg | (7) | |
1. | SCHATZL Alina | U12w + 40 − 44 kg | (4) | |
1. | VAN WEERT Matthys | U12m + 42 − 46 kg | (10) | |
2. | SPITZENBERGER Gregor | U12m + 30 − 34 kg | (12) | |
2. | WEIN Marie | U12w + 22 − 25 kg | (2) | |
3. | HAMMERSCHMIED Pia | U14w + 57 kg | (7) | |
3. | NOBIS Jonas | U14m + 50 − 55 kg | (6) | |
3. | ROITNER Elena | U12w + 28 − 32 kg | (13) | |
5. | BESENMATTER Nicolas | U14m + 34 − 38 kg | (12) | |
5. | GRUBMÜLLER Raphaela | U12w + 25 − 28 kg | (6) | |
5. | KLAMPFER Felix | U14m + 50 − 55 kg | (6) | |
5. | PASCHINGER Julia | U10w + 25 − 28 kg | (8) | |
5. | SCHATZL Olivia | U10w + 22 − 25 kg | (7) | |
5. | SELMON Lea | U12w + 25 − 28 kg | (6) | |
7. | MEINGASSNER Simon | U14m + 42 − 46 kg | (10) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )