| JV Ort | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BÜRKL Sophie | U12w + 20 − 22 kg | (2) | |
| 2. | WIMMER Juliane | U12m + 55 kg | (2) | |
| 9. | EISNER Andreas | U14m + 42 − 46 kg | (10) | |
| 9. | FLOTZINGER Marlene | U12w + 28 − 32 kg | (13) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )