TSV Mattighofen | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DENK Maximillian | U10m + 42 − 46 kg | (4) | |
1. | DENK Maximillian | U10m + 46 kg | (4) | |
2. | BAMBERGER Nora | U10w + 25 − 28 kg | (8) | |
2. | KONRAD Maximilian | U14m + 50 − 55 kg | (6) | |
2. | KONRAD Philipp | U10m + 30 − 34 kg | (10) | |
3. | ASSAF Maria | U10w + 28 − 32 kg | (7) | |
3. | DENK Anna | U14w + 57 kg | (7) | |
3. | LEIKERMOSER Tobias | U14m + 30 − 34 kg | (4) | |
3. | PICHLER Liliana | U14w + 52 − 57 kg | (3) | |
3. | PÖTZELSBERGER Eva | U14w + 40 − 44 kg | (4) | |
5. | LINDNER Anna | U12w + 28 − 32 kg | (13) | |
9. | BAMBERGER Florian | U12m + 27 − 30 kg | (14) | |
9. | DACIC Nuredin | U10m + 27 − 30 kg | (12) |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judolandesverband Oberösterreich )