Poland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rank | of | Name | Weight Categorie | Form | Club |
1. | (4) | STRZELECKA Urszula | /Women U12 +48kg − 52kg | AKS Strzegom | |
3. | (5) | MACIEWSKI Gracjan | /Men U12 +27kg − 30kg | AKS Strzegom | |
3. | (3) | STRZELECKA Urszula | /Women U12 +52kg | AKS Strzegom | |
4. | (5) | GEBALA Kacper | /Men U12 +46kg − 50kg | AKS Strzegom | |
4. | (4) | PIETKIEWICZ Amelia | /Women U12 +36kg − 40kg | AKS Strzegom | |
5. | (7) | OLEKSYK Maja | /Women U12 +40kg − 44kg | AKS Strzegom | |
5. | (7) | ROMANOWSKA Nina | /Women U12 +40kg − 44kg | AKS Strzegom | |
7. | (10) | GORSKI Karol | /Men U12 +34kg − 38kg | AKS Strzegom |
Total: 8 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: UJZ Mühlviertel )