Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Schüler U10 | +22kg − 24kg | 4 | |
+24kg − 27kg | 4 | ||
+27kg − 30kg | 5 | ||
+30kg − 34kg | 4 | ||
+34kg − 38kg | 2 | ||
+38kg − 42kg | 2 | ||
+42kg − 46kg | 2 | ||
+46kg | 2 | ||
Schüler U12 | +24kg − 27kg | 3 | |
+30kg − 34kg | 2 | ||
+34kg − 38kg | 5 | ||
+38kg − 42kg | 2 | ||
+42kg − 46kg | 6 | ||
+50kg − 55kg | 3 | ||
Schüler U8 | +24kg − 27kg | 3 | |
Schüler_ U14 | +34kg − 38kg | 2 | |
+38kg − 42kg | 2 | ||
+42kg − 46kg | 5 | ||
+50kg − 55kg | 5 | ||
+60kg − 66kg | 3 | ||
Schüler_ U16 | +46kg − 50kg | 3 | |
+55kg − 60kg | 7 | ||
Schülerin U10 | +22kg − 25kg | 4 | |
+25kg − 28kg | 3 | ||
+32kg − 36kg | 5 | ||
Schülerin U12 | +22kg − 25kg | 3 | |
+25kg − 28kg | 3 | ||
+28kg − 32kg | 5 | ||
+32kg − 36kg | 2 | ||
+36kg − 40kg | 5 | ||
+40kg − 44kg | 2 | ||
+44kg − 48kg | 3 | ||
Schülerin_ U14 | +32kg − 36kg | 2 | |
+40kg − 44kg | 3 | ||
+44kg − 48kg | 3 | ||
+48kg − 52kg | 3 | ||
+52kg − 57kg | 2 | ||
+57kg | 2 | ||
Schülerin_ U16 | +44kg − 48kg | 2 | |
+48kg − 52kg | 3 | ||
+57kg − 63kg | 3 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Dynamic One )