JU DynamicOne | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HAMMERSCHMIED Pia | Schülerin_ U14 +57kg | (2) | |
1. | JÄGER Manuel | Schüler U10 +30kg − 34kg | (4) | |
1. | KAISER Mercedes | Schülerin U12 +40kg − 44kg | (2) | |
1. | LACKNER Paul | Schüler U10 +46kg | (2) | |
1. | NOBIS Jacob | Schüler U10 +34kg − 38kg | (2) | |
1. | PASCHINGER Valentin | Schüler U8 +24kg − 27kg | (3) | |
1. | PUTTINGER Elias | Schüler U12 +24kg − 27kg | (3) | |
1. | SCHATZL Alina | Schülerin U12 +44kg − 48kg | (3) | |
1. | SCHATZL Olivia | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (4) | |
1. | SELMON Lea | Schülerin U12 +25kg − 28kg | (3) | |
2. | AUSSERWÖGER Monika | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (3) | |
2. | BESENMATTER Marius | Schüler U10 +27kg − 30kg | (5) | |
2. | BESENMATTER Nicolas | Schüler_ U14 +38kg − 42kg | (2) | |
2. | FLOIMAIR Nico | Schüler U8 +24kg − 27kg | (3) | |
2. | LACKNER Lena | Schülerin U10 +32kg − 36kg | (5) | |
2. | NOBIS Jonas | Schüler_ U14 +50kg − 55kg | (5) | |
2. | NOBIS Julian | Schüler U12 +38kg − 42kg | (2) | |
2. | VAN WEERT Matthys | Schüler U12 +42kg − 46kg | (6) | |
2. | WEIN Marie | Schülerin U12 +25kg − 28kg | (3) | |
2. | WEIN Rafael | Schüler_ U14 +34kg − 38kg | (2) | |
3. | JUNGMAIER Lukas | Schüler U10 +30kg − 34kg | (4) | |
3. | SCHONKA Marissa | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (3) | |
3. | TAWADROUS Sabrina | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (5) | |
4. | KLAMPFER Felix | Schüler_ U14 +50kg − 55kg | (5) | |
4. | MARESCH Vivien | Schülerin U10 +32kg − 36kg | (5) | |
4. | WAKOLBINGER Julian | Schüler U10 +22kg − 24kg | (4) | |
5. | ARSZLAN Nemeth | Schüler U10 +27kg − 30kg | (5) | |
5. | AUSSERWÖGER Tobias | Schüler U12 +42kg − 46kg | (6) | |
5. | GRUBMÜLLER Raphaela | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (5) |
Insgesamt: 29 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Dynamic One )