UJZ Mühlviertel | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BAUMANN Ilvy | Schülerin U10 +32kg − 36kg | (5) | |
1. | BITTRICHER Fabio | Schüler U10 +27kg − 30kg | (5) | |
1. | HAZUEV Timirlan | Schüler U12 +42kg − 46kg | (6) | |
1. | ISLAMHANOV Musa | Schüler U12 +38kg − 42kg | (2) | |
1. | MANTAEVA Jasmina | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (5) | |
1. | MANTAEVA Taslina | Schülerin_ U14 +40kg − 44kg | (3) | |
1. | MIKOTA Katharina | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (5) | |
1. | MIKOTA Magdalena | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (3) | |
1. | MÜLLER Sofia | Schülerin U12 +22kg − 25kg | (3) | |
1. | ÖLLER Bastian | Schüler U10 +38kg − 42kg | (2) | |
1. | PICHLER Tobias | Schüler_ U14 +34kg − 38kg | (2) | |
1. | PRÖLL Claire | Schülerin_ U14 +48kg − 52kg | (3) | |
1. | PRÖLL Michael | Schüler_ U14 +60kg − 66kg | (3) | |
1. | PÜHRINGER Leander | Schüler U10 +42kg − 46kg | (2) | |
1. | REUMÜLLER David | Schüler U12 +30kg − 34kg | (2) | |
1. | WEISHÄUPL Elia | Schüler U10 +22kg − 24kg | (4) | |
1. | WURZINGER Elias | Schüler U10 +24kg − 27kg | (4) | |
1. | WURZINGER Jonas | Schüler_ U14 +50kg − 55kg | (5) | |
2. | CRAIGHERO Maximilian | Schüler_ U14 +42kg − 46kg | (5) | |
2. | FÜREDER Emil | Schüler_ U16 +46kg − 50kg | (3) | |
2. | GUTENBRUNNER Janik | Schüler U10 +42kg − 46kg | (2) | |
2. | HAZUEV Abubakar | Schüler U12 +50kg − 55kg | (3) | |
2. | LEITNER Johanna | Schülerin_ U16 +57kg − 63kg | (3) | |
2. | MAKULA Marie | Schülerin U12 +40kg − 44kg | (2) | |
2. | MAYRHOFER Lena | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (5) | |
2. | MAYRHOFER Teresa | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (4) | |
2. | PETRUSCHENYA Serafim | Schüler U10 +30kg − 34kg | (4) | |
2. | PFLEGER Jan | Schüler U10 +24kg − 27kg | (4) | |
2. | PINERA Nicolás | Schüler U10 +22kg − 24kg | (4) | |
2. | REISINGER Adrian | Schüler U12 +30kg − 34kg | (2) | |
2. | RICHTSFELD Bianca | Schülerin_ U14 +32kg − 36kg | (2) | |
2. | SCHARINGER Noah | Schüler U10 +38kg − 42kg | (2) | |
2. | SCHOPPER Denise | Schülerin U12 +44kg − 48kg | (3) | |
3. | DZHAMALUTDINOV Dzhabrail | Schüler_ U14 +42kg − 46kg | (5) | |
3. | EBNER Michaela | Schülerin_ U14 +44kg − 48kg | (3) | |
3. | ENZENHOFER Elias | Schüler U12 +42kg − 46kg | (6) | |
3. | GAISBAUER Naemi | Schülerin U12 +22kg − 25kg | (3) | |
3. | HAML Jan | Schüler U10 +22kg − 24kg | (4) | |
3. | HÖTZMANSEDER Nico | Schüler_ U16 +46kg − 50kg | (3) | |
3. | LEITNER Sophie | Schülerin U12 +25kg − 28kg | (3) | |
3. | MANTAEVA Iasira | Schülerin_ U16 +48kg − 52kg | (3) | |
3. | MAURACHER Meike | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (4) | |
3. | NIGL Denise | Schülerin U10 +32kg − 36kg | (5) | |
3. | ROTCO Dominic | Schüler U8 +24kg − 27kg | (3) | |
3. | SCHARINGER Niklas | Schüler_ U14 +60kg − 66kg | (3) | |
3. | SCHWARZBAUER Carina | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (5) | |
3. | WURZINGER Lena | Schülerin_ U14 +40kg − 44kg | (3) | |
4. | BIRNBACHER Miriam | Schülerin U10 +22kg − 25kg | (4) | |
4. | MAKULA Laurin | Schüler U10 +27kg − 30kg | (5) | |
4. | PÜHRINGER Anton | Schüler U10 +24kg − 27kg | (4) | |
5. | AUMAYER Philipp | Schüler_ U14 +50kg − 55kg | (5) | |
5. | BÖCKSTEINER Ella | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (5) | |
5. | HöLLINGER Niklas | Schüler_ U16 +55kg − 60kg | (7) | |
5. | REUMÜLLER Jakob | Schüler_ U14 +42kg − 46kg | (5) |
Insgesamt: 54 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Dynamic One )