| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| _Frauen | +52kg − 57kg | 2 | |
| +63kg − 70kg | 3 | ||
| _Frauen U18 | +40kg − 44kg | 2 | |
| +57kg − 63kg | 2 | ||
| _Männer | +55kg − 60kg | 2 | |
| +60kg − 66kg | 3 | ||
| +66kg − 73kg | 6 | ||
| +73kg − 81kg | 4 | ||
| +81kg − 90kg | 2 | ||
| +90kg | 4 | ||
| _Männer U18 | +50kg − 55kg | 3 | |
| +55kg − 60kg | 2 | ||
| +60kg − 66kg | 2 | ||
| +66kg − 73kg | 5 | ||
| Schüler U10 | +20kg − 20kg | 3 | |
| +20kg − 22kg | 2 | ||
| +22kg − 24kg | 2 | ||
| +24kg − 27kg | 4 | ||
| +27kg − 30kg | 5 | ||
| +30kg − 34kg | 4 | ||
| +38kg − 42kg | 2 | ||
| +46kg | 2 | ||
| Schüler U12 | +27kg − 30kg | 2 | |
| +30kg − 34kg | 5 | ||
| +34kg − 38kg | 3 | ||
| +38kg − 42kg | 3 | ||
| +46kg − 50kg | 3 | ||
| Schüler U15 | +30kg − 34kg | 2 | |
| +34kg − 38kg | 4 | ||
| +38kg − 42kg | 5 | ||
| +46kg − 50kg | 3 | ||
| +50kg − 55kg | 2 | ||
| +55kg − 60kg | 2 | ||
| +60kg − 66kg | 2 | ||
| Schülerin U10 | +28kg − 32kg | 2 | |
| Schülerin U12 | +28kg − 32kg | 3 | |
| +32kg − 36kg | 3 | ||
| Schülerin U15 | +28kg − 32kg | 2 | |
| +40kg − 44kg | 3 | ||
| +44kg − 48kg | 2 | ||
| +63kg | 2 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JZ Rapso Linz )