JV Ort | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | EISNER Leonie | _Frauen +52kg − 57kg | (2) | |
2. | EMMINGER Anna | Schülerin U10 +28kg − 32kg | (2) | |
2. | FLOTZINGER Marlene | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (3) | |
2. | HADERER Alexandra | _Frauen +52kg − 57kg | (2) | |
2. | HUBAUER Kurt | Schüler U10 +30kg − 34kg | (4) | |
2. | MUCKENHUMER Rafael | _Männer +81kg − 90kg | (2) | |
2. | MUCKENHUMER Tobias | _Männer +90kg | (4) | |
2. | WIMMER Juliane | Schüler U15 +60kg − 66kg | (2) | |
3. | EISNER Andreas | Schüler U15 +46kg − 50kg | (3) | |
3. | EISNER Fabian | _Männer +60kg − 66kg | (3) | |
3. | MUCKENHUMER Christof | _Männer +66kg − 73kg | (6) | |
3. | PIRKLBAUER Jakob | Schüler U12 +38kg − 42kg | (3) | |
4. | MADAR Benjamin | Schüler U15 +38kg − 42kg | (5) | |
4. | PIRIMEYER Felix | _Männer U18 +66kg − 73kg | (5) | |
4. | SCHÖNAUER Simon | Schüler U10 +27kg − 30kg | (5) |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JZ Rapso Linz )