JV Ried | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | KUTTNER Lukas | Schüler U10 +30kg − 34kg | (4) | |
1. | SCHLOSSER Niklas | Schüler U15 +50kg − 55kg | (2) | |
2. | FREUND David | Schüler U12 +34kg − 38kg | (3) | |
2. | HESCHL Leon | Schüler U12 +27kg − 30kg | (2) | |
2. | KUTTNER Xaver | Schüler U12 +38kg − 42kg | (3) | |
2. | SCHLOSSER Christopher | Schüler U15 +46kg − 50kg | (3) | |
3. | DIRSCHLMAYER Paul | _Männer U18 +66kg − 73kg | (5) | |
4. | SEYFRIED Christian | _Männer +73kg − 81kg | (4) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JZ Rapso Linz )