JZ Rapso Linz | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ABDULLAEV Djabrail | _Männer U18 +50kg − 55kg | (3) | |
1. | ABDULLAEV Djabrail | _Männer +55kg − 60kg | (2) | |
1. | AUTENGRUBER Stefan | _Männer +66kg − 73kg | (6) | |
1. | HAIM Florian | Schüler U10 +27kg − 30kg | (5) | |
1. | HAIM Lukas | Schüler U15 +38kg − 42kg | (5) | |
1. | HAIM Matthias | _Männer U18 +66kg − 73kg | (5) | |
1. | HARRER Ronja | _Frauen U18 +40kg − 44kg | (2) | |
1. | KRENMAYR Gerold | _Männer +90kg | (4) | |
1. | ZAKAJEV Djabrail | _Männer +60kg − 66kg | (3) | |
2. | BRUCKNER Theresa | _Frauen U18 +57kg − 63kg | (2) | |
2. | FALKNER Sonja | _Frauen U18 +40kg − 44kg | (2) | |
3. | DUMFART Erik | _Männer +90kg | (4) | |
3. | KURZ Florian | Schüler U12 +34kg − 38kg | (3) | |
3. | KURZ Tobias | Schüler U10 +27kg − 30kg | (5) | |
3. | MAYR Christian | _Männer +66kg − 73kg | (6) | |
3. | ORTNER Kilian | Schüler U12 +46kg − 50kg | (3) | |
3. | WOHLSCHLAGER Niki | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (3) | |
4. | KRENMAYR Manuel | _Männer +90kg | (4) | |
5. | HAIM Matthias | _Männer +66kg − 73kg | (6) |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JZ Rapso Linz )