| SV Gallneukirchen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | FUCHS Nina | Schülerin U15 +44kg − 48kg | (2) | |
| 1. | HAUGENEDER Julian | Schüler U15 +30kg − 34kg | (2) | |
| 1. | HINTERREITER Elena | _Frauen U18 +57kg − 63kg | (2) | |
| 1. | INREITER Harald | _Männer +73kg − 81kg | (4) | |
| 1. | LEHNER Julian | Schüler U12 +34kg − 38kg | (3) | |
| 1. | LEONFELLNER Xaver | _Männer U18 +55kg − 60kg | (2) | |
| 1. | MAIRHOFER Martin | _Männer +81kg − 90kg | (2) | |
| 1. | SENGSTSCHMID Claudia | _Frauen +63kg − 70kg | (3) | |
| 1. | SEYR Julia | Schülerin U15 +28kg − 32kg | (2) | |
| 1. | SEYR Nina | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (3) | |
| 1. | SPRINGER Valentin | Schüler U15 +34kg − 38kg | (4) | |
| 1. | TSCHILIKIN Leon | _Männer U18 +60kg − 66kg | (2) | |
| 2. | AIGNER Manuel | Schüler U15 +34kg − 38kg | (4) | |
| 2. | ALBRECHT Ralf | _Männer +73kg − 81kg | (4) | |
| 2. | ANGERER Alexandra | Schüler U15 +50kg − 55kg | (2) | |
| 2. | ANGERER Alexandra | Schülerin U15 +63kg | (2) | |
| 2. | ANGERER Patrick | Schüler U10 +46kg | (2) | |
| 2. | DONABAUER Simon | _Männer U18 +50kg − 55kg | (3) | |
| 2. | FUCHS Armin | _Männer U18 +55kg − 60kg | (2) | |
| 2. | HINTERREITER Elena | _Frauen +63kg − 70kg | (3) | |
| 2. | HOFER Manuel | Schüler U10 +38kg − 42kg | (2) | |
| 2. | HOFMANN Alexandros | _Männer U18 +60kg − 66kg | (2) | |
| 2. | HUCH Rosa Sophie | Schülerin U12 +28kg − 32kg | (3) | |
| 2. | KLAMPFERER Leon | Schüler U10 +27kg − 30kg | (5) | |
| 2. | LEONFELLNER Vinzent | _Männer +66kg − 73kg | (6) | |
| 2. | MAYRWÖGER Katrin | Schülerin U15 +44kg − 48kg | (2) | |
| 2. | MOOSBAUER Emma | Schülerin U15 +40kg − 44kg | (3) | |
| 2. | TSCHILIKIN Leon | _Männer +60kg − 66kg | (3) | |
| 3. | HUCH Anna−Maria | Schülerin U15 +40kg − 44kg | (3) | |
| 3. | MAYRWöGER Leon | _Männer U18 +50kg − 55kg | (3) | |
| 3. | STROBLMAIR Emelie | Schülerin U12 +32kg − 36kg | (3) | |
| 3. | TSCHILIKIN Hermann | _Männer +73kg − 81kg | (4) | |
| 4. | GÖWEIL Alexander | Schüler U15 +34kg − 38kg | (4) | |
| 5. | HEILIGENBRUNNER Felix | Schüler U15 +38kg − 42kg | (5) | |
| 5. | HINTERREITER Felix | _Männer +66kg − 73kg | (6) | |
| 5. | HOCHGATTERER Tim | _Männer U18 +66kg − 73kg | (5) | |
Insgesamt: 36 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JZ Rapso Linz )