| Schül. U10 w. 12/ +22 kg − 25 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GAHLEITNER Emilia | UJZ St.Peter | − |
| 2. | FISCHER Magdalena | UJZ Niederwaldkirchen | − |
| 3. | PFLEGER Mia | UJZ St.Martin | − |
| 4. | PÜHRINGER Nina | UJZ Niederwaldkirchen | − |
| 5. | FERRAROTTI Luisa | WKG Gutau Freistadt | − |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )