JZ Rapso OÖ | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ALLERSTORFER Valerie | Schül. U10 w.11/ +32 kg − 36 kg | (2) | |
1. | HAIM Florian | Schül. U10 m. 11/ +27 kg − 30 kg | (6) | |
1. | HAIM Jakob | Schül. U12 m. 10/ +34 kg − 38 kg | (6) | |
1. | HAIM Lukas | Schüler U14 männl.+ +38kg − 42kg | (5) | |
1. | HAIM Matthias | Schüler U16 männl.+ +60kg − 66kg | (3) | |
1. | HARRER Ronja | Schüler U16 weibl.+ +40kg − 44kg | (2) | |
1. | UNDEN Emilia | Schül.U12 w. 10/ +22 kg − 25 kg | (2) | |
1. | ZAKAJEV Abdul | Schüler U14 männl.+ +46kg − 50kg | (3) | |
2. | ABASOV Ramazan | Schüler U14 männl.+ +38kg − 42kg | (5) | |
2. | ABDULAEV Djabrail | Schüler U16 männl.+ +50kg − 55kg | (6) | |
2. | HARRER Valentin | Schüler U14 männl.+ +30kg − 34kg | (2) | |
2. | HUEMER Niklas | Schül. U10 m. 11/ +42 kg − 46 kg | (2) | |
2. | KALTENEGGER Moritz | Schül. U12 m. 09/ +46 kg − 50 kg | (3) | |
2. | KURZ Florian | Schül. U12 m. 10/ +34 kg − 38 kg | (6) | |
3. | ABASOV Abdulmalik | Schüler U14 männl.+ +38kg − 42kg | (5) | |
3. | GANGL Anna | Schüler U14 weibl.+ +28kg − 32kg | (3) | |
3. | KURZ Tobias | Schül. U10 m. 11/ +27 kg − 30 kg | (6) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )