UJZ Ottensheim | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ROTCO Dominik | Schül. U10 m. 12/ +24 kg − 27 kg | (4) | |
1. | SERGLHUBER Vinzent | Schül. U10 m. 11/ +30 kg − 34 kg | (8) | |
2. | PATRASCU Lucas | Schül. U10 m. 11/ +20 kg − 22 kg | (3) | |
2. | PINERA Nicolas | Schül. U10 m. 11/ +22 kg − 24 kg | (3) | |
5. | PIMANN Leo | Schül. U10 m. 11/ +27 kg − 30 kg | (6) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )