| Schüler U10 +24kg − 27kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SEFEROVIC Faruk | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 2. | GABL Arthur | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 3. | KITZBERGER Simon | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| Schüler U10 +38kg − 42kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HECHWARTER Florian | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| 2. | NEUBACHER Julius | ASKÖ Urfahr | Oberösterreich |
| Schüler U10 +42kg − 46kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GABL Eduard | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 2. | REITER Philipp | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| 3. | ECKERSDORFER Peter | JU DynamicOne | Oberösterreich |
----------------------
| Schüler U12 +30kg − 34kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WEISSINGER Liam | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 2. | NASUKHANOV Malik | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| Schüler U12 +34kg − 38kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STUMP Severin | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 2. | WIMMER Elias | ATSV St. Valentin | Oberösterreich |
| 3. | MOGOS Eduardo | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| Schüler U12 +38kg − 42kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GRUBER Xaver | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| 2. | NEMETH Arszlan | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| Schüler U12 +42kg − 46kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | NOBIS Jacob | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| 2. | JUNGMAIER Lukas | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| 3. | FRATTNER Simon | ATSV St. Valentin | Oberösterreich |
| Schüler U12 +50kg − 55kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HAAS Felix | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 2. | REKRUT Theodor | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 3. | NEUBACHER Constantin | ASKÖ Urfahr | Oberösterreich |
----------------------
| Schüler U14 +30kg − 34kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | GANSER Simon | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 2. | NASUKHANOV Mohamad | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| Schüler U14 +38kg − 42kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SPITZENBERGER Gregor | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| 2. | GANSER Jan | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 3. | DIEGRUBER Valentin | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| Schüler U14 +46kg − 50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KRONSTEINER Rafael | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 2. | DIEGRUBER Konstantin | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| 3. | SCHIMPF Daniel | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| Schüler U14 +55kg − 60kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | NOVAK Viktor | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 2. | VAN WEERT Matthys | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| Schüler U14 +66kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | FARFELEDER Daniel | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 2. | SCHATZL Alina | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| 3. | FARFELEDER Samuel | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
----------------------
| Schüler U16 +42kg − 46kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MAYERHOFER Nico | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 2. | NASUKHANOV Deni | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| Schüler U16 +46kg − 50kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | WEIN Rafael | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| 2. | STIPANI Sophie | ATSV St. Valentin | Oberösterreich |
| Schüler U16 +55kg − 60kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | DANNERBAUER Maximilian | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
| 2. | KLAMPFER Felix | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| Schüler U16 +73kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | VERONIK Nik | ATSV St. Valentin | Oberösterreich |
| 2. | NOBIS Jonas | JU DynamicOne | Oberösterreich |
----------------------
| Schülerin U10 +20kg − 22kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | STUMP Florentina | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 2. | KARL Emma | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| Schülerin U10 +28kg − 32kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | LACH Jolanda | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 2. | KERN Lisa | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| Schülerin U10 +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MODER Mia | ATSV St. Valentin | Oberösterreich |
| 2. | JUNGMAIER Nina | JU DynamicOne | Oberösterreich |
----------------------
| Schülerin U12 +32kg − 36kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SIEWERT Emily | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 2. | SCHATZL Olivia | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| Schülerin U12 +40kg − 44kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HASLINGER Katharina | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 2. | SCHONKA Marissa | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| Schülerin U12 +48kg − 52kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | MARESCH Vivien | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| 2. | SENK Johanna | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
----------------------
| Schülerin U14 +36kg − 40kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SPIELBÜCHLER Marie | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 2. | SELMON Lea | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| 3. | TAWADROUS Sabrina | JU DynamicOne | Oberösterreich |
| Schülerin U14 +48kg − 52kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | HALLER Eva | ASKÖ Leonding | Oberösterreich |
| 2. | KAISER Mercedes | JU DynamicOne | Oberösterreich |
Insgesamt: 63 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judobezirk Salzkammergut )