ASKÖ Luftenberg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | MIKUSCH Mara | Schülerin U10 10/9 +32kg − 36kg | (6) | |
3. | SCHÖFL Josef | Schüler U10 10/9 +27kg − 30kg | (13) | |
5. | HOLZINGER Stefan | Schüler U10 10/9 +24kg − 27kg | (12) | |
9. | REITINGER Lukas | Schüler U10 10/9 +30kg − 34kg | (9) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo LV OÖ )