| JU DynamicOne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 4. | GRUBER Ferdinand | Schüler U10 10/9 +38kg − 42kg | (5) | |
| 5. | FUCHS Emily | Schülerin U10 10/9 +22kg − 25kg | (6) | |
| 5. | SCHÜRZ Maximilian | Schüler U10 10/9 +30kg − 34kg | (9) | |
| 5. | SCHÜTZ Frida | Schülerin U10 10/9 +32kg − 36kg | (6) | |
| 9. | REITER Julian | Schüler U10 10/9 +24kg − 27kg | (12) | |
| 9. | SIGL Michael | Schüler U10 10/9 +27kg − 30kg | (13) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo LV OÖ )