ASKÖ Luftenberg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | NASUKHANOV Deni | _Schüler U16 8/7 +50kg − 55kg | (3) | |
2. | DIEGRUBER Konstantin | _Schüler U14 8/7 +50kg − 55kg | (4) | |
2. | NASUKHANOV Malik | _Schüler U14 8/7 +30kg − 34kg | (3) | |
3. | NASUKHANOV Mohamad | _Schüler U14 8/7 +38kg − 42kg | (4) | |
3. | WINTER James | Schüler U12 10/9 +24kg − 27kg | (3) | |
4. | GEMEINHARDT Leopold | _Schüler U14 8/7 +38kg − 42kg | (4) | |
5. | KAISER Simon | Schüler U12 8/7 +42kg − 46kg | (6) | |
5. | STÜTZ Helena | Schülerin U12 8/7 +40kg − 44kg | (5) |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo LV OÖ )