ASKÖ Reichraming | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GRIMM Christoph | Schüler U12 8/7 +27kg − 30kg | (2) | |
1. | HRON Matthias | _Schüler U14 8/7 +42kg − 46kg | (2) | |
1. | HRON Maximilian | Schüler U12 8/7 +30kg − 34kg | (6) | |
1. | SCHARNREITNER Benedikt | _Schüler U14 8/7 +38kg − 42kg | (4) | |
2. | GIERER Simon | Schüler U12 10/9 +27kg − 30kg | (2) | |
2. | NEUBAUER−SWALLOW Julian | Schüler U12 8/7 +34kg − 38kg | (6) | |
2. | PONDORFER Clemens | Schüler U12 10/9 +42kg − 46kg | (6) | |
3. | KEPPLINGER Niklas | Schüler U12 8/7 +34kg − 38kg | (6) | |
3. | KREMPL Lisa | Schülerin U12 10/9 +28kg − 32kg | (8) | |
3. | STUBAUER Moritz | _Schüler U14 8/7 +30kg − 34kg | (3) | |
5. | WEIßENHOFER Philipp | Schüler U12 10/9 +34kg − 38kg | (7) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo LV OÖ )