U.BurgkirchenSchwand | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Basic Armin | _Schüler U14 10/9 +66kg | (2) | |
2. | Beganovic Belmin | _Schüler U16 8/7 +50kg − 55kg | (3) | |
2. | KASINGER Xaver | _Schüler U14 10/9 +66kg | (2) | |
2. | MEHNER Daniel | _Schüler U14 8/7 +60kg − 66kg | (2) | |
2. | PERTL Laura | Schülerin U12 10/9 +32kg − 36kg | (3) | |
2. | SISKA Fruzsina | Schülerin U12 8/7 +40kg − 44kg | (5) | |
3. | Atmaz Ibrahim | _Schüler U16 10/9 +60kg − 66kg | (3) | |
3. | ECKER Elisabeth | Schülerin U12 8/7 +32kg − 36kg | (3) | |
3. | TURNER Ilvie | Schülerin U12 8/7 +40kg − 44kg | (5) | |
5. | BRUCKBAUER Simon | Schüler U12 8/7 +30kg − 34kg | (6) | |
5. | MAISLINGER Johannes | Schüler U12 8/7 +30kg − 34kg | (6) |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo LV OÖ )