Competitors | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Rank | of | Weight Categorie | Form | Club | Federation |
AHRER Kilian | 1. | (6) | U14 männlich +38kg − 42kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
ANGERER Alexandra | 4. | (4) | U18 weiblich +57kg − 63kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
BAUMANN Ilvy | 1. | (2) | U14 weiblich +44kg − 48kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
BIRNBACHER Miriam | 3. | (3) | U14 weiblich +28kg − 32kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
BITTRICHER Fabio | 1. | (2) | U14 männlich +34kg − 38kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
DEJMKOVA Lucie | 1. | (2) | U18 weiblich +48kg − 52kg | TJ Tatran Prachatice | Czech Republic | |
DEJMKOVA Lucie | 3. | (4) | U18 weiblich +52kg − 57kg − 2 | TJ Tatran Prachatice | Czech Republic | |
ELLMAUER Michaela | 1. | (3) | U14 weiblich +28kg − 32kg | ASKÖ Bad Ischl | Austria | |
ENZENHOFER Doris | 3. | (3) | U14 weiblich +32kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
FELFERNIG Iris | 2. | (2) | U18 weiblich +48kg − 52kg | Judoteam SHIAI DO | Austria | |
FELFERNIG Iris | 4. | (4) | U18 weiblich +52kg − 57kg − 2 | Judoteam SHIAI DO | Austria | |
Flohberger Finn | 5. | (6) | U14 männlich +38kg − 42kg | ASKÖ Bad Ischl | Austria | |
FÜHRER Thomas | 3. | (3) | U14 männlich +46kg − 50kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
GASSENBAUER Luca | 2. | (2) | U18 männlich +73kg − 81kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
GASSENBAUER Nico | 2. | (6) | U14 männlich +50kg − 55kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
GÖKMEN Gabriel | 3. | (3) | U14 männlich +66kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
GÖKMEN Gabriel | 2. | (2) | U14 männlich +60kg − 66kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
HAIM Florian | 3. | (6) | U14 männlich +38kg − 42kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
HAIM Jakob | 3. | (6) | U14 männlich +50kg − 55kg | JZ Rapso Linz | Austria | |
HAMINGER Luka | 2. | (2) | U14 männlich +30kg − 34kg | LZ Multikraft Wels | Austria | |
HANKA Marek | 2. | (3) | U14 männlich +55kg − 60kg | SK KAPLICE, z.s. | Czech Republic | |
HASUJEV Timirlan | 1. | (2) | U14 männlich +60kg − 66kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HASUJEV Timirlan | 1. | (3) | U14 männlich +66kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
HOCHHAUSER Florian | 1. | (6) | U14 männlich +50kg − 55kg | LZ Multikraft Wels | Austria | |
HOCHHAUSER Lisa | 2. | (2) | U14 weiblich +44kg − 48kg | LZ Multikraft Wels | Austria | |
KÖSE Jim | 5. | (6) | U14 männlich +50kg − 55kg | SK KAPLICE, z.s. | Czech Republic | |
KOSNAROVA Marie Zofie | 1. | (3) | U18 weiblich +70kg | SK KAPLICE, z.s. | Czech Republic | |
KOSNAROVA Marie Zofie | 1. | (4) | U18 weiblich +70kg − 2 | SK KAPLICE, z.s. | Czech Republic | |
KOSNAROVA Rozarka | 3. | (4) | U14 weiblich +40kg − 44kg | SK KAPLICE, z.s. | Czech Republic | |
Krokhmaliuk Vitalina | 2. | (2) | U14 weiblich +48kg − 52kg | UNION Amstetten | Austria | |
KRONSTEINER Rafael | 1. | (3) | U14 männlich +46kg − 50kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
LEITNER Johanna | 3. | (4) | U18 weiblich +57kg − 63kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
Lindbjerg Alexander | 2. | (4) | U14 männlich +42kg − 46kg | Judo Denmark | Denmark | |
Löfler Matheo | 2. | (6) | U14 männlich +38kg − 42kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
MAKULA Laurin | 3. | (6) | U14 männlich +38kg − 42kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
MAKULA Laurin | 2. | (2) | U18 weiblich +36kg − 40kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
MANTAEVA Jasmina | 1. | (3) | U14 weiblich +32kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
MAYRHOFER Teresa | 2. | (3) | U14 weiblich +32kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
NEMET György−Zoltan | 3. | (3) | U18 männlich +55kg − 60kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
NIEDERMAYR Xaver | 2. | (3) | U14 männlich +46kg − 50kg | LZ Multikraft Wels | Austria | |
NIGL Pascal | 1. | (2) | U18 männlich +73kg − 81kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
NIGL Pascal | 2. | (2) | U18 männlich +73kg − 81kg − 2 | UJZ Mühlviertel | Austria | |
NOBIS Julian | 1. | (3) | U14 männlich +55kg − 60kg | JU DynamicOne | Austria | |
PFLEGER Jan | 1. | (2) | U14 männlich +30kg − 34kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
POLLHAMMER Katrin | 2. | (3) | U18 weiblich +70kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
PRÖLL Claire | 1. | (4) | U18 weiblich +57kg − 63kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
RAMA Bleona | 1. | (2) | U14 weiblich +48kg − 52kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
REUMÜLLER Jakob | 3. | (4) | U18 weiblich +70kg − 2 | UJZ Mühlviertel | Austria | |
REUMÜLLER David | 3. | (4) | U14 männlich +42kg − 46kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
REUMÜLLER Jakob | 2. | (3) | U18 männlich +55kg − 60kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
REZKOVA Katerina | 2. | (2) | U18 weiblich +52kg − 57kg | SK KAPLICE, z.s. | Czech Republic | |
REZKOVA Katerina | 2. | (4) | U18 weiblich +52kg − 57kg − 2 | SK KAPLICE, z.s. | Czech Republic | |
SATOROVIC Emir | 3. | (6) | U14 männlich +50kg − 55kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
SCHEUTZ Philipp | 2. | (2) | U14 männlich +34kg − 38kg | ASKÖ Bad Ischl | Austria | |
SCHÜTZ Jan | 5. | (6) | U14 männlich +50kg − 55kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
SCHWARZBAUER Victoria | 2. | (4) | U18 weiblich +57kg − 63kg | UJZ Mühlviertel | Austria | |
SEYR Nina | 4. | (4) | U14 weiblich +40kg − 44kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
Sloth Hansen Alice | 1. | (2) | U18 weiblich +36kg − 40kg | Judo Denmark | Denmark | |
SPIELBÜCHLER Marie | 2. | (4) | U14 weiblich +40kg − 44kg | FAIRDRIVE LEONDING | Austria | |
STÖGMANN Isabella | 1. | (4) | U14 weiblich +40kg − 44kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
STÖGMANN Stefan | 1. | (4) | U14 männlich +42kg − 46kg | ASKÖ Reichraming | Austria | |
TURKOVA Martina | 4. | (4) | U18 weiblich +70kg − 2 | TJ Tatran Prachatice | Czech Republic | |
TURKOVA Martina | 3. | (3) | U18 weiblich +70kg | TJ Tatran Prachatice | Czech Republic | |
UNDEN Emilia | 2. | (3) | U14 weiblich +28kg − 32kg | JZ Rapso OÖ | Austria | |
VAVRA Simon | 3. | (3) | U14 männlich +55kg − 60kg | Judoteam SHIAI DO | Austria | |
VLAJIC Milos | 4. | (4) | U14 männlich +42kg − 46kg | Judoteam SHIAI DO | Austria | |
WEIGL David | 5. | (6) | U14 männlich +38kg − 42kg | SV Gallneukirchen | Austria | |
WÖRMANSEDER Klaus | 1. | (2) | U18 männlich +73kg − 81kg − 2 | Judo UNION Kirchham | Austria | |
WÖRMANSEDER Johannes | 2. | (3) | U14 männlich +66kg | Judo UNION Kirchham | Austria | |
WURTH Nadine | 1. | (2) | U18 weiblich +52kg − 57kg | Judoteam SHIAI DO | Austria | |
WURTH Nadine | 1. | (4) | U18 weiblich +52kg − 57kg − 2 | Judoteam SHIAI DO | Austria | |
ZAGLER Nico | 2. | (4) | U18 weiblich +70kg − 2 | Judo UNION Kirchham | Austria | |
ZAGLER Nico | 1. | (3) | U18 männlich +55kg − 60kg | Judo UNION Kirchham | Austria |
Total: 73 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )