UJZ Mühlviertel | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Name | Weight Categorie | # Comp. | Form |
1. | BIRNBACHER Zoe | U12 weiblich +20kg − 25kg | (2) | |
1. | HOFER Teresa | U12 weiblich −27kg | (4) | |
1. | HOFER Teresa | U12 weiblich +25kg − 28kg | (5) | |
1. | MAYRHOFER Lena | U16 weiblich +40kg − 44kg | (2) | |
1. | MAYRHOFER Teresa | U12 weiblich +32kg − 36kg | (5) | |
1. | MIKOTA Franziska | U10 weiblich +20kg − 25kg | (2) | |
1. | MITTERMAYR Robin | U10 männlich +24kg − 30kg 2014 | (3) | |
1. | PFLEGER Mia | U12 weiblich +28kg − 32kg_2 | (3) | |
1. | PICHLER Tobias | U16 männlich +50kg − 55kg | (7) | |
1. | PRÖLL Claire | U16 weiblich +57kg − 63kg | (4) | |
1. | RITTSTEIGER Franziska | U12 weiblich +36kg − 40kg | (4) | |
1. | SAXENHOFER Emily | U10 weiblich +32kg − 36kg | (3) | |
1. | WURZINGER Elias | U12 männlich +30kg − 34kg_1 | (5) | |
2. | HANNER Amelie | U10 weiblich +20kg − 25kg | (2) | |
2. | HANNESCHLÄGER Noe | U10 männlich +27kg − 30kg 2013 | (4) | |
2. | HASUJEV Abubakar | U16 männlich +66kg − 73kg | (4) | |
2. | HOFBAUER Marie | U12 weiblich −27kg | (4) | |
2. | HÖGLINGER Benjamin | U10 männlich +34kg − 38kg | (3) | |
2. | MANTAEVA Jasmina | U16 weiblich +36kg − 40kg | (4) | |
2. | MARINGER Julia | U10 weiblich +32kg − 36kg | (3) | |
2. | MIKOTA Katharina | U16 weiblich +48kg − 52kg | (4) | |
2. | MITTERMAYR Niklas | U10 männlich +24kg − 30kg 2014 | (3) | |
2. | NIGL Pascal | U16 männlich +73kg | (2) | |
2. | PFLEGER Jan | U12 männlich +30kg − 34kg_1 | (5) | |
2. | REUMÜLLER David | U16 männlich +42kg − 46kg | (5) | |
2. | SCHOPPER Denise | U16 weiblich +63kg | (2) | |
2. | SCHUSTER Anna | U10 weiblich +28kg − 32kg | (2) | |
2. | SCHWARZBAUER Carina | U16 weiblich +57kg − 63kg | (4) | |
2. | SCHWARZBAUER Isabella | U12 weiblich +32kg − 36kg | (5) | |
3. | ARSANUKAEV Musa | U12 männlich +50kg − 55kg | (4) | |
3. | AUER Emma | U12 weiblich −27kg | (4) | |
3. | GRILLNBERGER Noah | U12 männlich +24kg − 27kg | (3) | |
3. | GRININGER Viktoria | U12 weiblich +40kg − 44kg | (3) | |
3. | GRINNINGER Natalie | U10 weiblich +32kg − 36kg | (3) | |
3. | HOFER Daniel | U12 männlich +30kg − 34kg_2 | (5) | |
3. | ISLAMHANOV Minkail | U12 männlich +38kg − 42kg_2 | (4) | |
3. | KITZMÜLLER Eric | U10 männlich +27kg − 30kg 2013 | (4) | |
3. | LEITENBAUER Jonas | U12 männlich +30kg − 34kg_3 | (4) | |
3. | MANTAEVA Taslima | U16 weiblich +48kg − 52kg | (4) | |
3. | Mayrhofer Elias | U10 männlich +22kg − 24kg | (3) | |
3. | REISINGER Adrian | U16 männlich +38kg − 42kg | (3) | |
4. | ARSANUKAEV Muslim | U12 männlich +38kg − 42kg_2 | (4) | |
4. | CHIAPPANI Emily | U12 weiblich −27kg | (4) | |
4. | CHIAPPANI Emily | U12 weiblich +25kg − 28kg | (5) | |
4. | ENZENHOFER Regina | U16 weiblich +48kg − 52kg | (4) | |
4. | GAHLEITNER Hannes | U10 männlich +27kg − 30kg 2013 | (4) | |
4. | MÜLLER Sofia | U16 weiblich +36kg − 40kg | (4) | |
4. | OZDAYEV Mohamed | U12 männlich +30kg − 34kg_3 | (4) | |
4. | SAXENHOFER Emily | U12 weiblich +32kg − 36kg | (5) | |
4. | ZÖCHBAUER Stefanie | U12 weiblich +36kg − 40kg | (4) | |
5. | AUER Emma | U12 weiblich +25kg − 28kg | (5) | |
5. | EHRENGRUBER Rene | U10 männlich +30kg − 34kg | (5) | |
5. | HASUEJEV Timirlan | U16 männlich +60kg − 66kg | (7) | |
5. | ISLAMHANOV Mansur | U16 männlich +50kg − 55kg | (7) | |
5. | ISLAMHANOV Musa | U16 männlich +50kg − 55kg | (7) | |
5. | ZINÖCKER Alica | U12 weiblich +32kg − 36kg | (5) | |
7. | OZDAYEV Ali | U16 männlich +50kg − 55kg | (7) | |
0. | ZÖGBAUER Stefanie | U12 weiblich +36kg − 40kg | (4) |
Total: 58 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )