WKG Gutau Freistadt | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Lesterl Simon | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool A | (4) | |
2. | Kastler Viktor | _U14männl 10/9 + 46 − 50 kg | (2) | |
2. | SATZINGER Elena | U12weibl 10/9 + 52 kg | (3) | |
2. | STROBL Arthur | _U14männl 7/8 + 30 − 34 kg | (2) | |
3. | STROBL Emma | _U14weibl 7/8 + 44 − 48 kg | (3) | |
4. | Kastler Nadja | U12weibl 10/9 + 36 − 40 kg | (4) |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )