JV Ried | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | DOBLINGER Sebastian | _U16männl 7/8 + 50 − 55 kg | (2) | |
1. | Schernleitner Marvin | U10männl 10/9 + 27 − 30 kg Pool B | (5) | |
2. | Aigner Florian | U10männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B | (4) | |
2. | Diaz Samuel | _U14männl 10/9 + 55 − 60 kg | (2) | |
2. | JETZINGER Lukas | _U16männl 7/8 + 50 − 55 kg | (2) | |
3. | Cornelisse Elias | U12männl 10/9 + 30 − 34 kg Pool B | (3) | |
3. | Holland Daniel | U12männl 10/9 + 24 − 27 kg | (3) | |
3. | Lehner Marissa | U10weibl 10/9 + 25 − 28 kg Pool B | (3) | |
3. | PUMBERGER Simon | _U14männl 10/9 + 60 − 66 kg | (3) | |
4. | Lehner Aidan | U12männl 10/9 + 38 − 42 kg Pool A | (4) | |
4. | Schroll Adrian | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool A | (5) | |
5. | STEINSCHNACK David | _U14männl 10/9 + 38 − 42 kg | (5) |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )