| ASKÖ Reichraming | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste | 
| 1. | GIERER Simon | U12männl 10/9 + 27 − 30 kg | (3) |    | 
| 1. | HRON Matthias | _U14männl 7/8 + 38 − 42 kg | (2) |    | 
| 1. | Kalkhofer Otto | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool B | (4) |    | 
| 1. | NEUBAUER−SWALLOW Julian | U12männl 7/8 + 30 − 34 kg | (3) |    | 
| 1. | STADLER Thomas | U10männl 10/9 + 20 − 24 kg Pool A | (5) |    | 
| 2. | GASSENBAUER Nico | _U14männl 7/8 + 55 − 60 kg | (3) |    | 
| 2. | KEPPLINGER Niklas | U12männl 7/8 + 34 − 38 kg | (2) |    | 
| 2. | SCHARNREITNER Benedikt | _U14männl 7/8 + 38 − 42 kg | (2) |    | 
| 2. | STADLER Stefan | U10männl 10/9 + 24 − 27 kg Pool A | (5) |    | 
| 2. | WEISZENHOFER Philipp | U12männl 10/9 + 34 − 38 kg Pool A | (4) |    | 
| 3. | KREMPL Lisa | U12weibl 10/9 + 28 − 32 kg | (5) |    | 
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Landesverband Oberösterreich )