Judo Club Jena e.V. | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BOGEDALY Fabian | _Männer +66kg − 73kg | (3) | |
1. | KACHER Ilja | Schüler U12 +30kg − 34kg | (5) | |
1. | MANKOWSKIJ David | Schüler U10 +46kg | (2) | |
1. | NGUYEN Khoi | Schüler U10 +24kg − 27kg | (6) | |
1. | PORETSKYI Georgii | Schüler U10 +27kg − 30kg | (8) | |
1. | REUKEN Julius | Schüler U12 +50kg − 55kg | (3) | |
1. | SCHMIDT Rabea | _Frauen U18 +57kg − 63kg | (2) | |
1. | SPORBERT Lina | Schülerin U12 +52kg | (2) | |
1. | SPORBERT Lotte | Schülerin U15 +63kg | (2) | |
1. | UNDEUTSCH Tim | _Männer U18 +55kg − 60kg | (4) | |
1. | UNDEUTSCH Tim | _Männer +60kg − 66kg | (2) | |
1. | WEIßE Carolina | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (2) | |
1. | ZIERMANN Jeremiah | Schüler U10 +34kg − 38kg | (4) | |
2. | MANKE Alexander | Schüler U10 +34kg − 38kg | (4) | |
2. | PLASS Christian | _Männer +73kg − 81kg | (7) | |
2. | REUKEN Elise | Schülerin U12 +36kg − 40kg | (2) | |
2. | REUKEN Marlene | Schülerin U10 +25kg − 28kg | (4) | |
2. | WEIßE Carolina | Schülerin U15 +32kg − 36kg | (2) | |
2. | WEIßE Catharina | Schülerin U10 +20kg − 22kg | (3) | |
3. | BAUER Edgar | Schüler U10 +27kg − 30kg | (8) | |
3. | JUNGMANN Stella | Schülerin U15 +40kg − 44kg | (6) | |
3. | KÖHLER Lennard | Schüler U10 +24kg − 27kg | (6) | |
3. | VEDENTEV Victor | Schüler U10 +24kg − 27kg | (6) | |
4. | KOITY Christian | _Männer +100kg | (4) | |
5. | GRÖNING Erik | Schüler U12 +34kg − 38kg | (6) | |
7. | ECKART Robin | Schüler U10 +27kg − 30kg | (8) |
Insgesamt: 26 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Gallneukirchen )