SV Gallneukirchen | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HAUGENEDER Julian | Schüler U16 männl.+ +46kg − 50kg | (2) | |
1. | HUCH Jakob−Severin | Schül. U12 m. 12/ +22 kg − 24 kg | (3) | |
1. | JUNGWIRTH Lena | Schül. U8 w. 15/ +22 kg − 25 kg | (3) | |
1. | MAIRHOFER Leo | Schül. U8 m.15/ +20 − 22 kg | (3) | |
1. | MAYRWÖGER Katrin | Schüler U16 weibl.+ +57kg − 63kg | (2) | |
1. | MEIER Henry | Schül. U10 m. 14/ +22 kg − 24 kg | (3) | |
1. | MOOSBAUER Anja | Schül. U10 w.13/ +28 kg − 32 kg | (3) | |
1. | NELL Peter | Schül. U10 m. 14/ +34 kg − 38 kg | (2) | |
1. | REITINGER Tobias | Schül. U12 m. 12/ +34 kg − 38 kg | (3) | |
1. | SEYR Nina | Schüler U14 weibl.+ +40kg − 44kg | (2) | |
1. | SHADI Albara | Schül. U12 m. 11/ +42 kg − 46 kg | (4) | |
1. | SHADI Juman | Schül. U10 w.13/ +48 kg | (2) | |
2. | ARAB Mir Nasa | Schül. U10 w.13/ +48 kg | (2) | |
2. | EMRICH Benjamin | Schül. U10 w.13/ +20 kg − 22 kg | (2) | |
2. | GÖWEIL Alexander | Schüler U16 männl.+ +50kg − 55kg | (3) | |
2. | HAIDERER Phillip | Schül. U12 m. 12/ +27 kg − 30 kg | (4) | |
2. | HÖTZENDORFER Lena | Schül.U12 w. 12/ +28 kg − 32 kg | (3) | |
2. | KALTENBÖCK Jakob | Schül. U10 m. 13/ +27 kg − 30 kg | (6) | |
2. | KALTENBÖCK Paul | Schül. U8 m.15/ +20 − 22 kg | (3) | |
2. | LÖFLER Matheo | Schüler U14 männl.+ +38kg − 42kg | (2) | |
2. | MOOSBAUER Emma | Schüler U16 weibl.+ +57kg − 63kg | (2) | |
2. | MOOSBAUER Eva | Schül. U8 w. 15/ +22 kg − 25 kg | (3) | |
2. | NADERER David | Schüler U16 männl.+ +60kg − 66kg | (2) | |
2. | PÖLLINGER Fabian | Schül. U10 m. 13/ +38 kg − 42 kg | (3) | |
2. | PRIMETZHOFER Sebastian | Schüler U16 männl.+ +46kg − 50kg | (2) | |
2. | REINDL David | Schül. U10 m. 13/ +30 kg − 34 kg | (2) | |
2. | SEYR Julia | Schüler U16 weibl.+ +52kg − 57kg | (2) | |
2. | SHADI Gaida | Schüler U14 weibl.+ +52kg − 57kg | (3) | |
2. | SITZ Julian | Schül. U12 m. 11/ +24 kg − 27 kg | (2) | |
3. | CARPELLA Sarah | Schül. U12 m. 12/ +22 kg − 24 kg | (3) | |
3. | HEILIGENBRUNNER Felix | Schüler U16 männl.+ +66kg − 73kg | (4) | |
3. | HÖTZENDORFER Lukas | Schül. U10 m. 14/ +22 kg − 24 kg | (3) | |
3. | HUCH Rosa−Sophie | Schüler U14 weibl.+ +36kg − 40kg | (3) | |
3. | JUNGWIRTH Leon | Schül. U12 m. 11/ +34 kg − 38 kg | (4) | |
3. | MACHO Marie | Schül.U12 w. 12/ +28 kg − 32 kg | (3) | |
3. | MACHO Paul | Schül. U10 m. 14/ +27 kg − 30 kg | (3) | |
3. | PETERSEIL Aaron | Schül. U12 m. 12/ +34 kg − 38 kg | (3) | |
3. | SHADI Mohamed | Schüler U16 männl.+ +55kg − 60kg | (3) | |
3. | WANDL Johanna | Schül. U10 w.13/ +25 kg − 28 kg | (4) | |
5. | SITZ Philipp | Schül. U8 m.15/ +22 − 24 kg | (5) |
Insgesamt: 40 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )