JC Rapso Linz/OÖ | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ABASOV Abdulmalik | Schüler U16 männl.+ +50kg − 55kg | (3) | |
1. | ABASOV Ramazan | Schüler U16 männl.+ +55kg − 60kg | (3) | |
1. | BALAGIJA Mak | Schül. U10 m. 14/ +27 kg − 30 kg | (3) | |
1. | DOPPLER Lena | Schül. U10 w.13/ +25 kg − 28 kg | (4) | |
1. | HAIM Florian | Schül. U12 m. 11/ +38 kg − 42 kg | (2) | |
1. | HAIM Jakob | Schüler U14 männl.+ +46kg − 50kg | (2) | |
1. | HAIM Lukas | Schüler U16 männl.+ +60kg − 66kg | (2) | |
1. | HUEMER Elena | Schül.U12 w. 12/ +28 kg − 32 kg | (3) | |
1. | NESSER Alexander | Schül. U10 m. 14/ +24 kg − 27 kg | (3) | |
1. | SZYMCZAK Maksymilian | Schül. U12 m. 12/ +27 kg − 30 kg | (4) | |
1. | UNDEN Samuel | Schül. U10 m. 13/ +34 kg − 38 kg | (5) | |
1. | ZAKAEV Abdula | Schüler U16 männl.+ +66kg − 73kg | (4) | |
2. | ARKADERE Fabian | Schül. U10 m. 14/ +22 kg − 24 kg | (3) | |
2. | BAUMGARTNER Juliana | Schül. U10 w.13/ +25 kg − 28 kg | (4) | |
2. | DOPPLER Benjamin | Schül. U8 m.15/ +22 − 24 kg | (5) | |
2. | GROSSAUER Dominic | Schül. U12 m. 11/ +55 kg | (3) | |
2. | HOCHENEDER Oskar | Schül. U12 m. 11/ +30 kg − 34 kg | (2) | |
2. | HUEMER Erik | Schül. U12 m. 12/ +22 kg − 24 kg | (3) | |
2. | KAIM Sebastian | Schül. U12 m. 11/ +34 kg − 38 kg | (4) | |
2. | LANG David | Schül. U8 m.15/ +30 − 34 kg | (2) | |
2. | NEUBACHER Constantin | Schüler U14 männl.+ +60kg | (2) | |
2. | UNDEN Emilia | Schüler U14 weibl.+ +36kg − 40kg | (3) | |
2. | WEBER Jonathan | Schül. U12 m. 11/ +38 kg − 42 kg | (2) | |
2. | WEBER Josefine | Schül. U10 w.14/ +25 kg − 28 kg | (3) | |
2. | ZAUNER Jonas | Schül. U10 m. 14/ +27 kg − 30 kg | (3) | |
3. | BRANDSTETTER Julian | Schül. U8 m.15/ +22 − 24 kg | (5) | |
3. | FREINHOFER Erik | Schül. U10 m. 13/ +38 kg − 42 kg | (3) | |
3. | NEUBACHER Julius | Schül. U12 m. 12/ +38 kg − 42 kg | (3) | |
3. | SCHWAB Johanna | Schüler U14 weibl.+ +52kg − 57kg | (3) | |
4. | LANG Felix | Schül. U12 m. 11/ +42 kg − 46 kg | (4) | |
4. | SCHÖBINGER Alex | Schül. U8 m.15/ +22 − 24 kg | (5) |
Insgesamt: 31 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )