UJZ Lembach | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BUMBERGER Felix | Schül. U8 m.15/ +24 − 27 kg | (3) | |
1. | LEITENBAUER Jonas | Schül. U10 m. 13/ +30 kg − 34 kg | (2) | |
1. | MANTAEVA Jasmina | Schüler U14 weibl.+ +36kg − 40kg | (3) | |
2. | BUMBERGER Tobias | Schül. U8 m.15/ +24 − 27 kg | (3) | |
2. | LÖSCHL Konstantin | Schül. U10 w.14/ +36 kg − 40 kg | (2) | |
2. | NIGL Valentina | Schül. U10 w.14/ +32 kg − 36 kg | (2) |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )