| UJZ St.Martin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | KASPER Sophia | Schül. U10 w.13/ +20 kg − 22 kg | (2) | |
| 1. | RIEPL Florentina | Schül. U10 w.14/ +28 kg − 32 kg | (3) | |
| 1. | SAXENHOFER Emily | Schül. U10 w.13/ +36 kg − 40 kg | (2) | |
| 1. | STRASSER Elija | Schül. U12 m. 11/ +24 kg − 27 kg | (2) | |
| 1. | WURZINGER Elias | Schül. U12 m. 11/ +34 kg − 38 kg | (4) | |
| 3. | GRAMMER Jonas | Schül. U10 m. 14/ +24 kg − 27 kg | (3) | |
| 3. | THORWARTL Paul | Schül. U10 m. 13/ +27 kg − 30 kg | (6) | |
| 4. | STÖTTNER Felix | Schül. U12 m. 12/ +27 kg − 30 kg | (4) | |
| 5. | KLEESADL Tobias | Schül. U10 m. 13/ +27 kg − 30 kg | (6) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: - Set username in menu 'Extra' - )