AK männlich− +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | WÖSS Julian | JU DynamicOne | Oberösterreich |
2. | CAMATTA Kaly | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | HEINISCH Leon | WAT Stadlau | Wien |
3. | KLAUS−STERNWIESER Alexander | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
5. | GEMEINHARDT Andreas | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
5. | ROCKSTUHL Lorenz | Mattenteufel Erfurt | Germany |
7. | HERTAM Jakob | Luftfahrt Berlin | Germany |
7. | LANDGRAF Tom Louis | Luftfahrt Berlin | Germany |
AK männlich− +66kg − 73kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHOLZ Alexander | Luftfahrt Berlin | Germany |
2. | TRUDENBERGER Andreas | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
3. | GEMEINHARDT Simon | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
4. | HANßKE Ben | Luftfahrt Berlin | Germany |
AK männlich− +73kg − 81kg | |||
---|---|---|---|
1. | VONWILLER Victor | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
2. | TSCHILIKIN Leon | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
3. | INREITER Harald | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
3. | BATMUNKH Erdene−Ochir | SK VÖEST | Oberösterreich |
5. | WEIß Michael | JU DynamicOne | Oberösterreich |
5. | MATEVOSYAN Andy | Ratiborets | Wien |
7. | KOHL Hannes | Judo Freizeit Leoben | Steiermark |
AK männlich− +81kg − 90kg | |||
---|---|---|---|
1. | STADLER Felix | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | TSCHILIKIN Hermann | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
3. | FINK Niklas | Luftfahrt Berlin | Germany |
3. | SCHEIBLHOFER Christoph | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
5. | REBENDA Florian | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
5. | RECHBERGER Benedikt | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
7. | PERIC David | Ratiborets | Wien |
AK männlich− +90kg | |||
---|---|---|---|
1. | HAMANN Alexander | SK VÖEST | Oberösterreich |
2. | FINK Leon | Luftfahrt Berlin | Germany |
3. | DOPPELHAMMER Martin | JU DynamicOne | Oberösterreich |
4. | HANL Patrick | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
----------------------
AK weiblich− +52kg − 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | ROCKSTUHL Ines | Mattenteufel Erfurt | Germany |
2. | EICHBAUM Zuzana | Luftfahrt Berlin | Germany |
AK weiblich− +57kg − 63kg | |||
---|---|---|---|
1. | HUTTERER Lilian | JU DynamicOne | Oberösterreich |
2. | SENGSTSCHMID Claudia | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
3. | FÜREDER Hannah | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
4. | ZACHARIAS Eliza | Luftfahrt Berlin | Germany |
AK weiblich− +63kg | |||
---|---|---|---|
1. | HINTERREITER Elena | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
2. | PFEIFENBERGER Miriam | JU Flachgau | Salzburg |
3. | STADLER Hanna | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
----------------------
U16 männlich_ +42kg − 46kg | |||
---|---|---|---|
1. | PEETERS Milan | Sportschool ud Pol | Netherlands |
2. | HATZMANN Michael | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
3. | PFANDL Jan | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
4. | HAUGENEDER Julian | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
5. | KAISER Lukas | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
U16 männlich_ +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | DAXECKER Julian | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
2. | MOOSBAUER Fabian | JU Flachgau | Salzburg |
U16 männlich_ +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | PICHLER Tobias | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | LEB Stefan | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | ABASOV Abdulmalik | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
3. | DIRR Joe | SK VÖEST | Oberösterreich |
5. | SCHIMPF Daniel | JU DynamicOne | Oberösterreich |
5. | AIGNER Manuel | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
7. | PRIMETZHOFER Sebastian | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
7. | FÜHRER Thomas | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
U16 männlich_ +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | ABASOV Ramzan | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
2. | KLAMPFER Felix | JU DynamicOne | Oberösterreich |
3. | WEBERBERGER Max | JU Flachgau | Salzburg |
3. | HOFMANN Antonis | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
5. | Naderer David | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
5. | VAN WEERT Matthys | JU DynamicOne | Oberösterreich |
7. | MEHNER Daniel | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
U16 männlich_ +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | Makhashev Elbert | SK VÖEST | Oberösterreich |
2. | ZAKAJEV Abdul | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
U16 männlich_ +66kg | |||
---|---|---|---|
1. | DEUBLE Lovis | SV Günding | Germany |
2. | NOBIS Jonas | JU DynamicOne | Oberösterreich |
3. | WÖRMANSEDER Klaus | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
3. | ZAKAJEV Abdul | JZ Rapso Linz | Oberösterreich |
5. | NIGL Pascal | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
5. | WÖRMANSEDER Johannes | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
----------------------
U16 weiblich_ +36kg − 40kg | |||
---|---|---|---|
1. | GANGL Anna | JZ Rapso OÖ | Oberösterreich |
2. | PEETERS Fenne | Sportschool ud Pol | Netherlands |
U16 weiblich_ +44kg − 48kg | |||
---|---|---|---|
1. | SEYR Julia | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
2. | SEYR Nina | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
U16 weiblich_ +52kg − 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAYRWÖGER Katrin | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
2. | MOOSBAUER Emma | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
3. | KRIEGISCH Luise | Yawara−michi | Wien |
U16 weiblich_ +57kg | |||
---|---|---|---|
1. | BRUNNER Sarah | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
2. | HUCH Anna−Maria | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
3. | SCHOPPER Denise | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
----------------------
U18 männlich− +46kg − 50kg | |||
---|---|---|---|
1. | PFANDL Jan | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | MOOSBAUER Fabian | JU Flachgau | Salzburg |
U18 männlich− +50kg − 55kg | |||
---|---|---|---|
1. | LEB Stefan | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | MOOSBAUER Fabian | JU Flachgau | Salzburg |
U18 männlich− +55kg − 60kg | |||
---|---|---|---|
1. | ZAGLER Nico | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
2. | REUMÜLLER Jakob | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
U18 männlich− +66kg − 73kg | |||
---|---|---|---|
1. | SNEZHKOV Ilia | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | HEINISCH Leon | WAT Stadlau | Wien |
U18 männlich− +73kg − 81kg | |||
---|---|---|---|
1. | DEUBLE Lovis | SV Günding | Germany |
2. | TANGIEV Ashab | Vienna Samurai | Wien |
----------------------
U18 weiblich− +52kg − 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | SPILLER Maya | Luftfahrt Berlin | Germany |
2. | ZIMMERER Sonja | SV Günding | Germany |
3. | STADLER Eva | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
U18 weiblich− +57kg − 63kg | |||
---|---|---|---|
1. | LEITNER Johanna | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | SCHWARZBAUER Victoria | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | BRUNNER Sarah | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
----------------------
Ü30 männlich_ +73kg − 81kg | |||
---|---|---|---|
1. | FRIESENECKER Simon | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
2. | INREITER Harald | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
3. | SCHWEIGER Matthias | Judoteam Zeltweg | Steiermark |
4. | BLINEDER Bernd | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
5. | KOHL Hannes | Judo Freizeit Leoben | Steiermark |
Ü30 männlich_ +90kg | |||
---|---|---|---|
1. | TSCHILIKIN Volkmar | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
2. | DOPPELHAMMER Martin | JU DynamicOne | Oberösterreich |
----------------------
Ü40 männlich_ +60kg − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | KASTNER Thomas | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
2. | NEUBAUER Lukas | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
3. | KÖCHER Heiko | JSV Werdau | Germany |
4. | GEMEINHARDT Andreas | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
Ü40 männlich_ +66kg − 73kg | |||
---|---|---|---|
1. | TRUDENBERGER Andreas | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
2. | ZHUMALIYEV Gaisa | Judo Kazakhstan | Kazakhstan |
Ü40 männlich_ +81kg − 90kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAIRHOFER Martin | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
2. | HELMINGER Michael | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
Ü40 männlich_ +90kg | |||
---|---|---|---|
1. | TSCHILIKIN Volkmar | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
2. | HIMMELBAUER Manfred | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
----------------------
Ü50 männlich_ +66kg − 73kg | |||
---|---|---|---|
1. | REISINGER Johann | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
2. | NEUHOLD Guido | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
Ü50 männlich_ +73kg − 81kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAYRHOFER Heinrich | JU DynamicOne | Oberösterreich |
2. | REISCHL Christian | ASKÖ Luftenberg | Oberösterreich |
3. | ANTLINGER Andreas | SV Gallneukirchen | Oberösterreich |
----------------------
Ü50 weiblich_ +52kg − 57kg | |||
---|---|---|---|
1. | ROCKSTUHL Ines | Mattenteufel Erfurt | Germany |
2. | PFLEGER Susanne | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
Insgesamt: 120 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )