JU DynamicOne | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | Gruber Ferdinand | Schüler M U10 +38kg − 42kg | (3) | |
2. | REITER Philipp | Schüler M U12 +46kg − 50kg | (2) | |
2. | SCHATZL Olivia | Schülerin W U12 +32kg − 36kg | (8) | |
2. | SCHONKA Marissa | Schülerin W U12 +36kg − 40kg | (4) | |
2. | Tawadrous Giselle | Schülerin W U12 +25kg − 28kg | (4) | |
3. | MARESCH Vivien | Schülerin W U12 +52kg | (6) | |
5. | Hartl Valentino | Schüler M U12 +38kg − 42kg | (13) | |
5. | Schatzl Leon | Schüler M U10 +30kg − 34kg | (13) | |
5. | WANG Lukas | Schüler M U12 +34kg − 38kg | (13) | |
7. | Erlinger Lorenz | Schüler M U10 +27kg − 30kg | (10) | |
7. | Sigl Sarah | Schülerin W U12 +28kg − 32kg | (8) | |
9. | Fuchs Emily | Schülerin W U10 +22kg − 25kg | (11) | |
9. | GRUBER Xaver | Schüler M U12 +38kg − 42kg | (13) | |
9. | Schürz Maximilian | Schüler M U10 +30kg − 34kg | (13) | |
9. | Sigl Michael | Schüler M U10 +27kg − 30kg | (10) | |
13. | Reiter Julian | Schüler M U10 +24kg − 27kg | (15) | |
13. | WIESINGER Leonhard | Schüler M U10 +24kg − 27kg | (15) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo LV Oberösterreich )