UJZ Mühlviertel | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Arsanukaev Musa | Schüler M U12 +50kg − 55kg | (5) | |
1. | BOZEK Jan | Schüler M U12 + 55kg | (2) | |
1. | HOFER Teresa | Schülerin W U12 +25kg − 28kg | (4) | |
1. | HÖGLINGER Benjamin | Schüler M U10 +38kg − 42kg | (3) | |
1. | MAYRHOFER Teresa | Schülerin W U12 +32kg − 36kg | (8) | |
1. | PFLEGER Mia | Schülerin W U12 +28kg − 32kg | (8) | |
1. | Plakolm Ronja | Schülerin W U10 +28kg − 32kg | (5) | |
1. | WURZINGER Elias | Schüler M U12 +34kg − 38kg | (13) | |
2. | HANNESSCHLÄGER Noe | Schüler M U10 +30kg − 34kg | (13) | |
2. | Saxenhofer Emily | Schülerin W U10 +32kg − 36kg | (4) | |
3. | Arsanukaev Muslim | Schüler M U12 +38kg − 42kg | (13) | |
3. | BERTLWIESER Magnus | Schüler M U10 +27kg − 30kg | (10) | |
3. | MARINGER Julia | Schülerin W U10 +32kg − 36kg | (4) | |
3. | PFLEGER Jan | Schüler M U12 +30kg − 34kg | (12) | |
3. | RITTSTEIGER Franziska | Schülerin W U12 +36kg − 40kg | (4) | |
5. | Alawadin Fatima | Schülerin W U12 +40kg − 44kg | (5) | |
5. | HANNESSCHLÄGER Ina | Schülerin W U12 +28kg − 32kg | (8) | |
5. | MIKOTA Franziska | Schülerin W U10 +22kg − 25kg | (11) | |
7. | KARAMI Mahya | Schülerin W U12 +28kg − 32kg | (8) | |
9. | HÖGLINGER Michael | Schüler M U10 +24kg − 27kg | (15) | |
13. | GAHLEITNER Hannes | Schüler M U10 +24kg − 27kg | (15) |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo LV Oberösterreich )