Veteranen M Ü30 − 81kg | |||
---|---|---|---|
1. | SCHEIBL Tobias | JT Salzkammergut | − |
2. | MATEVOSYAN Andy | Ratiborets | − |
----------------------
Veteranen M Ü40 − 66kg | |||
---|---|---|---|
1. | GEMEINHARDT Andreas | ASKÖ Luftenberg | − |
2. | KASTNER Thomas | UJZ Mühlviertel | − |
Veteranen M Ü40 − 73 kg | |||
---|---|---|---|
1. | RADNER Gerald | Judo UNION Kirchham | − |
2. | TRAPICHLER Martin | Sportunion Döbling | − |
Veteranen M Ü40 + 90kg | |||
---|---|---|---|
1. | DOPPELHAMMER Martin | JU DynamicOne | − |
2. | TSCHILIKIN Volkmar | SV Gallneukirchen | − |
3. | WÖRMANSEDER Markus | Judo UNION Kirchham | − |
----------------------
Veteranen M Ü50 − 73 kg | |||
---|---|---|---|
1. | REISINGER Johann | ASKÖ Reichraming | − |
2. | NEUHOLD Guido | WKG Gutau Freistadt | − |
Veteranen M Ü50 − 81kg | |||
---|---|---|---|
1. | MAYRHOFER Heinrich | JU DynamicOne | − |
2. | REISCHL Christian | ASKÖ Luftenberg | − |
3. | ANTLINGER Andreas | SV Gallneukirchen | − |
Veteranen M Ü50 − 90kg | |||
---|---|---|---|
1. | LEB Stefan Sen. | Judo UNION Kirchham | − |
2. | PREE Bernhard | JT Salzkammergut | − |
Veteranen M Ü50 + 90kg | |||
---|---|---|---|
1. | LEB Stefan Sen. | Judo UNION Kirchham | − |
2. | SILMBROTH Josef | Judo UNION Kirchham | − |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo LV Oberösterreich )