JZ Rapso | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ABASOV Abdulmalik | U16m− − 55 kg | (3) | |
1. | BALAGIJA Mak | U10m_ 14 − 30 kg | (2) | |
1. | DOPPLER Lena | U12w_ − 28 kg | (3) | |
1. | GANGL Anna | U16w− − 44 kg | (4) | |
1. | HAIM Florian | U14m− − 42 kg | (5) | |
1. | HAIM Jakob | U14m− − 60 kg | (3) | |
1. | HUEMER Elena | U12w_ − 32 kg | (7) | |
1. | LAUBER Theo | U8m_ 16 − 27 kg | (3) | |
1. | NESSER Alexander | U10m_ 14 − 27 kg | (4) | |
1. | OBERMÜLLER Nora | U10w_ 14 − 25 kg | (2) | |
1. | SCHWAB Johanna | U14w− + 57 kg | (2) | |
1. | UNDEN Emilia | U14w− − 40 kg | (4) | |
1. | UNDEN Samuel | U12m_ − 38 kg | (5) | |
1. | WIESINGER Jakob | U10m_ 14 − 46 kg | (3) | |
1. | WIESINGER Jana | U10w_ 14 − 44 kg | (2) | |
2. | AKARDERE Fabian | U10m_ 14 − 27 kg | (4) | |
2. | ALTENSTRASSER Jonas | U10m_ 14 − 46 kg | (3) | |
2. | DOPPLER Benjamin | U8m_ 16 − 27 kg | (3) | |
2. | EIBENSTEINER Samuel | U8m_ 16 − 22 kg | (2) | |
2. | Huemer Erik | U12m_ − 27 kg | (2) | |
2. | JÖBSTL David | U10m_ 15 − 30 kg | (2) | |
2. | LINZNER Matthias | U10m_ 15 − 20 kg | (3) | |
2. | SCHWABEGGER Johanna | U14w− − 40 kg | (4) | |
2. | ZAUNER Jonas | U10m_ 15 − 27 kg | (4) | |
2. | ZNIDAR Anna | U10w_ 14 − 32 kg | (4) | |
2. | ZNIDAR Anna | U10w_ 14 − 44 kg | (2) | |
2. | ZNIDAR Emma | U14w− + 57 kg | (2) | |
3. | BRANDSTÄTTER Julian | U10m_ 15 − 24 kg | (5) | |
3. | GROSSAUER Tobias | U10m_ 14 − 46 kg | (3) | |
3. | HOLZNER Elias | U12m_ − 42 kg | (6) | |
3. | KAIM Sebastian | U14m− − 38 kg | (4) | |
3. | LACHNER Paul | U8m_ 16 − 30 kg | (4) | |
3. | MOSER Felix | U10m_ 15 − 27 kg | (4) | |
3. | NEUBACHER Constantin | U14m− − 60 kg | (3) | |
3. | NEUBACHER Julius | U12m_ − 46 kg | (3) | |
3. | SZYMCZAK Maksymilian | U12m_ − 30 kg | (4) | |
5. | FREINHOFER Erik | U12m_ − 42 kg | (6) | |
7. | BACHMANN Helene | U12w_ − 36 kg | (8) |
Insgesamt: 38 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: LV Oberösterreich )