SV Gallneukirchen | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FREUDENTHALER Mara | U10w_ 15 − 20 kg | (2) | |
1. | HUCH Anna−Maria | U16w− + 63 kg | (2) | |
1. | JUNGWIRTH Lena | U10w_ 15 − 25 kg | (3) | |
1. | KALTENBÖCK Jakob | U12m_ − 30 kg | (4) | |
1. | KALTENBÖCK Paul | U10m_ 15 − 24 kg | (5) | |
1. | MEIER Henry | U10m_ 14 − 24 kg | (3) | |
1. | PICHLER Anna | U10w_ 15 − 22 kg | (3) | |
1. | PLANK Michael | U12m_ − 27 kg | (2) | |
1. | SHADI Juman | U12w_ + 52 kg | (3) | |
1. | SPRINGER Valentin | U16m− − 66 kg | (4) | |
2. | HAIDERER Philipp | U12m_ − 34 kg | (5) | |
2. | HEILIGENBRUNNER Felix | U16m− − 73 kg | (2) | |
2. | HOFER Manuel | U14m− − 55 kg | (2) | |
2. | HÖTZENDORFER Lukas | U10m_ 14 − 24 kg | (3) | |
2. | HUCH Anna−Maria | U16w− − 63 kg | (2) | |
2. | HUCH Jakob | U12m_ − 30 kg | (4) | |
2. | KAINEDER Emma | U10w_ 14 − 25 kg | (2) | |
2. | LÖFLER Matheo | U14m− − 42 kg | (5) | |
2. | MACHO Marie | U12w_ − 36 kg | (8) | |
2. | MOOSBAUER Emma | U16w− − 57 kg | (3) | |
2. | MOOSBAUER Eva | U10w_ 14 − 28 kg | (2) | |
2. | NEUBAUER Josephine | U10w_ 15 − 20 kg | (2) | |
2. | SEYR Julia | U16w− − 52 kg | (2) | |
2. | SEYR Nina | U16w− − 44 kg | (4) | |
2. | SHADI Albara | U14m− − 46 kg | (5) | |
2. | Shadi Mohamed | U16m− − 66 kg | (4) | |
2. | STROBLMAIR Emelie | U14w− − 44 kg | (3) | |
3. | ARAB Mir Nasa | U12w_ + 52 kg | (3) | |
3. | FÜRSCHUSS Oskar | U10m_ 14 − 38 kg | (3) | |
3. | HAUGENEDER Julian | U16m− − 55 kg | (3) | |
3. | HUCH Rosa−Sophie | U14w− − 40 kg | (4) | |
3. | MAIER Lukas | U10m_ 15 − 20 kg | (3) | |
3. | MOOSBAUER Anja | U12w_ − 36 kg | (8) | |
3. | PLANK Matthias | U10m_ 14 − 27 kg | (4) | |
3. | REINDL David | U12m_ − 34 kg | (5) | |
3. | REITINGER Magdalena | U10w_ 14 − 32 kg | (4) | |
3. | REITINGER Tobias | U12m_ − 38 kg | (5) | |
4. | GEGAJ Ledrian | U10m_ 15 − 24 kg | (5) | |
4. | JUNGWIRTH Leon | U14m− − 42 kg | (5) | |
4. | STÖTTINGER Markus | U10m_ 15 − 34 kg | (5) | |
4. | WAGNER Katharina | U10w_ 14 − 32 kg | (4) | |
5. | GAMMER Nikolas | U14m− − 42 kg | (5) | |
5. | HÖTZENDORFER Lena | U12w_ − 36 kg | (8) | |
5. | PÖLLINGER Fabian | U12m_ − 42 kg | (6) | |
5. | SCHIMPL Sophia | U12w_ − 36 kg | (8) |
Insgesamt: 45 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: LV Oberösterreich )