UJZ Lembach | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Bumberger Felix | U8m_ 16 − 30 kg | (4) | |
1. | Bumberger Tobias | U10m_ 15 − 27 kg | (4) | |
3. | MANTAEVA Jasmina | U16w− − 44 kg | (4) | |
3. | NIGL Valentina | U10w_ 14 − 36 kg | (3) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: LV Oberösterreich )