UJZ Niederwaldkirchen | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BAUMANN Ilvy | U14w− − 52 kg | (2) | |
1. | Berger Lina | U10w_ 14 − 28 kg | (2) | |
1. | BERGER Lukas | U8m_ 16 − 22 kg | (2) | |
1. | Ehrengruber Patrick | U10m_ 15 − 34 kg | (5) | |
1. | HÖGLINGER Benjamin | U12m_ − 46 kg | (3) | |
1. | MARINGER Julia | U12w_ − 40 kg | (2) | |
1. | MAYRHOFER Lena | U16w− − 52 kg | (2) | |
1. | MIKOTA Franziska | U12w_ − 25 kg | (3) | |
1. | MIKOTA Katharina | U16w− − 57 kg | (3) | |
1. | MIKOTA Magdalena | U14w− − 44 kg | (3) | |
1. | PLAKOLM Ronja | U10w_ 14 − 36 kg | (3) | |
1. | WOLKERSTORFER Nico | U10m_ 15 − 30 kg | (2) | |
2. | HOFER Teresa | U12w_ − 28 kg | (3) | |
2. | Kaimberger Samuel | U10m_ 15 − 24 kg | (5) | |
2. | PELGER Hermann | U16m− − 55 kg | (3) | |
2. | PFLEGER Mia | U12w_ − 32 kg | (7) | |
3. | Plakolb Paulina | U10w_ 15 − 25 kg | (3) | |
4. | PASTER David | U12m_ − 38 kg | (5) | |
5. | GREINER Florian | U10m_ 15 − 24 kg | (5) | |
5. | LINDORFER Paulina | U12w_ − 32 kg | (7) |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: LV Oberösterreich )