UJZ Rohrbach | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | ARSANUKAEV Mansur | U8m_ 16 − 34 kg | (2) | |
1. | BERTLWIESER Magnus | U12m_ − 34 kg | (5) | |
1. | BERTLWIESER Victor | U10m_ 15 − 20 kg | (3) | |
1. | Hannesschläger Ina | U12w_ − 36 kg | (8) | |
1. | SCHWARZBAUER Carina | U16w− − 63 kg | (2) | |
2. | ARSANUKAEV Mansur | U8m_ 16 − 30 kg | (4) | |
2. | ARSANUKAEV Musa | U14m− − 60 kg | (3) | |
2. | ARSANUKAEV Muslim | U12m_ − 42 kg | (6) | |
2. | AUER Felix | U10m_ 15 − 22 kg | (2) | |
2. | HANNESSCHLÄGER Noe | U12m_ − 38 kg | (5) | |
2. | PFLEGER Jan | U14m− − 38 kg | (4) | |
3. | AUER David | U10m_ 15 − 34 kg | (5) | |
3. | WILD Samuel | U10m_ 14 − 24 kg | (3) | |
4. | HANNESSCHLÄGER Leo | U10m_ 15 − 27 kg | (4) | |
4. | MÜLLER Sofia | U16w− − 44 kg | (4) | |
5. | SPRINGER Alexander | U10m_ 15 − 34 kg | (5) |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: LV Oberösterreich )