UJZ St.Veit | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HOWELL Betty | U12w_ − 44 kg | (2) | |
1. | RICHER Fabian | U14m− − 55 kg | (2) | |
2. | Dobersberger Anna | U10w_ 15 − 25 kg | (3) | |
2. | Eckerstorfer Leonhard | U10m_ 14 − 30 kg | (2) | |
2. | Gfällner Nadine | U12w_ + 52 kg | (3) | |
2. | Hopfner Isabella | U10w_ 14 − 36 kg | (3) | |
2. | Stummer−Leitner Tobias | U10m_ 14 − 34 kg | (3) | |
3. | Gugler Felix | U8m_ 16 − 27 kg | (3) | |
3. | HOWELL Martha | U12w_ − 36 kg | (8) | |
3. | Leopoldseder Katharina | U10w_ 15 − 22 kg | (3) | |
4. | CHAPMAN Noah | U10m_ 14 − 27 kg | (4) | |
4. | HOWELL Ted | U12m_ − 34 kg | (5) | |
4. | RICHER Felix | U14m− − 38 kg | (4) | |
5. | Eckerstorfer Paul | U12m_ − 38 kg | (5) | |
5. | Krammer Helene | U12w_ − 32 kg | (7) | |
7. | Gattringer Laura | U12w_ − 32 kg | (7) | |
7. | Getzinger Sarah | U12w_ − 36 kg | (8) |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: LV Oberösterreich )