UJZ St.Martin | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | HOFER Marina | U10w_ 15 − 25 kg | (3) | |
2. | KARAMI Mohammad | U10m_ 14 − 30 kg | (5) | |
2. | WOLFESBERGER Jannik | U10m_ 15 − 38 kg | (2) | |
2. | WOLFESBERGER Sara | U12w_ 13 − 36 kg | (2) | |
4. | Karami Mahya | U12w_ 12 − 36 kg | (4) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: SV Gallneukirchen Judo )