TSV Abensberg | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Name | Weight Categorie | # Comp. | Form |
1. | LAUBER Peter | Männer U18 +42kg − 46kg | (2) | |
1. | MARSZENIUK Karolina | Schülerinnen U15 +32 − 36kg | (5) | |
1. | MAYR Jonas | Männer U18 +55kg − 60kg | (4) | |
2. | FRICKE Jacob | Männer U18 +73kg − 81kg | (3) | |
2. | FRICKE Mara | Schülerinnen U15 +48 − 52kg | (2) | |
2. | KARNAHL Loreen | Frauen +63kg − 70kg | (3) | |
2. | KRUSE Nancy | Schülerinnen U10 +22 − 25kg | (2) | |
2. | MARSZENIUK Miroslaw | Schüler U15 +50 − 55kg | (2) | |
2. | TISCHLER Justyne | Schülerinnen U10 +28 − 32kg | (2) | |
2. | WEGNER Daniil | Schüler U15 +34 − 38kg | (4) | |
3. | HELMLE Alexander | Schüler U12 +24 − 27kg | (7) | |
3. | KRUSE Adrian | Schüler U15 +30 − 34kg | (10) | |
5. | MADER Xaver | Schüler U10 +24 − 27kg | (5) |
Total: 13 Competitors
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )