ASKÖ Bad Ischl | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FLOHBERGER Maria | Schülerin U8− 10.K +27kg − 30kg | (2) | |
2. | FREY Ian | Schüler U8− 10.K +20kg − 22kg | (3) | |
2. | GSCHMEIDLER Julian | Schüler U10− 10.K +20kg − 22kg | (2) | |
2. | HOLZBERGER Demian | Schüler U8− 10.K +34kg − 38kg | (2) | |
2. | LINDL Florian | Schüler U10− 8/9K +24kg − 27kg | (5) | |
5. | THALHAMMER Nico | Schüler U12 +27kg − 30kg | (6) | |
7. | LUKAS Lion | Schüler U10− 8/9K +27kg − 30kg | (9) |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: JT Salzkammergut )