ASKÖ Bad Ischl | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | FLOHBERGER Niels | −Schüler U15 +38 − 42kg | (10) | |
1. | SCHEIBLBERGER Paula | _Schülerinnen U12 +28 − 32kg | (7) | |
2. | MÜLLEGGER Elvis | −Schüler U15 +42 − 46kg | (3) | |
5. | LINDL Florian | _Schüler U12 +27 − 30kg | (11) |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )