ASKÖ Linz | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | LAZENDIC Niksa | _Schüler U10 +38 − 42kg | (2) | |
1. | RIMSER Stefan | _Schüler U10 +20 − 22kg | (3) | |
2. | BAUER Florian | −Männer U18 +50kg − 55kg | (3) | |
2. | GRÜN Sophia | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | (9) | |
2. | PICHLER Luca | _Schüler U10 +38 − 42kg | (2) | |
3. | BLASI Adriano | _Schüler U10 +27 − 30kg | (7) | |
3. | KOMARNICKI Laura | −Schülerinnen U15 +28 − 32kg | (3) | |
3. | NEUNINGER Kilian | _Schüler U12 +27 − 30kg | (11) | |
3. | QASEM Fatmeh | −Schülerinnen U15 +32 − 36kg | (3) | |
3. | STIERMAYR Anton | _Schüler U12 +38 − 42kg | (7) | |
3. | ZEC Danilo | _Schüler U10 +30 − 34kg | (7) | |
4. | WEBER Charlotte | +Frauen +63kg | (4) | |
5. | OMURALIEV Isa | +Männer +60kg − 66kg | (11) | |
5. | PHILIPP Emilia | −Schülerinnen U15 +40 − 44kg | (7) | |
7. | GRÜN Johanna | _Schülerinnen U12 +28 − 32kg | (7) | |
7. | NADARIAN Mykyta | −Schüler U15 +38 − 42kg | (10) | |
7. | SCHIERZ Stephanie | _Schülerinnen U12 +32 − 36kg | (9) | |
9. | TEMIRCI Yilmaz | −Schüler U15 +38 − 42kg | (10) |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )